SG700D Дрон профессиональный контроль зума 4K широкоугольная камера Дрон WIFI 1080P двойная камера RC Квадрокоптер складной Дрон VS M69G
79,72$ – 113,53$
SG700D Дрон профессиональный контроль зума 4K широкоугольная камера Дрон WIFI 1080P двойная камера RC Квадрокоптер складной Дрон VS M69G
Описание
SG700D Дрон профессиональный контроль зума 4K широкоугольная камера Дрон WIFI 1080P двойная камера RC Квадрокоптер складной Дрон VS M69G
Детали
Название бренда | KEELEAD |
---|---|
Характеристики камеры | 720 P HD Видео Записи |
Происхождение | CN (производитель) |
Интеграция с камерой | Камера включена |
Размер экрана | Отсутствует |
Расстояние Дистанционного Управления | About 100-120 M |
Гироскоп | 6-Axis |
Аэрофотосъемка | Да |
Оптическое увеличение (зум) | 50x |
FPV Operration | Да |
Диаметр Основного Винта | 14.3mm |
Каналы управления | 4 Канала |
Частота | 2.4Ghz |
Номер модели | SG700D |
Возможность подключения | Wi-Fi-соединение |
Пиксели | 12 млн. |
Время полёта | 20 мин. |
5G WIFI | No |
GPS Function | No |
Camera 1 | Dual Camera |
Front Camera | 1080P Or 4K |
Bottom Camera | 720P |
Drone Battery | 3.7V 1600mah Lithium ion rechargeable battery |
Real-time image transmission distance | About 80 M |
Charging Time | About 80-100 Mins |
Remote Control battery | 2* AAA alkaline battery (not included) |
Plugs Type | USB Cable |
Main Material | Plastic+ABS |
Package | Color Box Or Carry Bag |
Drone net weight | 165g |
Age Range | >14 years old |
Power Source | Electric |
Warning | Read Manual Carefully before start fly |
Package weight | About 560-740g(the drone with one battery and parts) |
Memory card | Don't support |
1 отзыв на SG700D Дрон профессиональный контроль зума 4K широкоугольная камера Дрон WIFI 1080P двойная камера RC Квадрокоптер складной Дрон VS M69G
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
K***A –
хлипенький